公共工事 実 績 |
|||||||||||||
・名古屋市役所 | |||||||||||||
工業工7年次大規模改造電気工事 | 電気設備 | 元請 | 1996 | 名古屋市立工業高校 | |||||||||
富田高7年次大規模改造電気工事 | 電気設備 | 元請 | 1997 | 名古屋市立富田高校 | |||||||||
千鳥丘中9年次大規模改造電気工事 | 電気設備 | 元請 | 1998 | 名古屋市立千鳥丘中学校 | |||||||||
中島第1次公営住宅電気工事 | 電気設備 | 元請 | 1998 | ||||||||||
名古屋市立助光中学校 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
名古屋市立小保小学校 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
名古屋市立立本城中学校 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
平針小校舎棟増築その他電気工事 | 電気設備 | 元請 | 2008 | ||||||||||
山田小校舎棟増築電気工事 | 電気設備 | 元請 | 2009 | ||||||||||
美術館外部改修電気工事 | 電気設備 | 元請 | 2009 | ||||||||||
植田小2校教室改修電気工事 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
平和公園南部地区(くらしの森)里山の家新築改修工事 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
内山コミュニティーセンター等改修その他電気工事 | 電気設備 | 元請 | 2010 | ||||||||||
鶴舞公園前自転車駐車場新築電気工事 | 電気設備 | 元請 | 2010 | ||||||||||
工業高22年次耐震改修電気工事 | 電気設備 | 元請 | 2010 | ||||||||||
北部市場青果棟火災報知設備改修工事 | 消防設備工 | 元請 | 2011 | ||||||||||
川名便所新築太陽光発電装置工事 | 電気工事 | 元請 | 2011 | ||||||||||
楠コミュニティーセンター等改修その他電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2011 | ||||||||||
緑生涯学習センタ-受変電設備改修その他工事 | 電気工事 | 元請 | 2012 | 緑区の学習センタ- 改修工事 | |||||||||
正保小24年次大規模改造電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2013 | 地震対策工事 | |||||||||
野跡小始め7校津波避難ビル整備電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2013 | 東海沖地震対策 小学校の屋上に避難場所 経路照明等工事 | |||||||||
受変電設備改修工事 | 電気工事 | 元請 | 2013 | 受変電設備 VCB更新 | |||||||||
南光中始め6校津波避難ビル整備電気工事中 | 電気工事 | 元請 | 2014 | 地震対策工事 | |||||||||
伏見ライフプラザ監視カメラ設備改修工事 | 通信工事 | 元請 | 2014 | 監視カメラ装置更新工事 | |||||||||
高針小26年次大規模改造その他電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2014 | 小学校の各設備電気工事 | |||||||||
名東消防署豊が丘出張所増築その他電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2016 | 消防署内外の各設備電気工事 | |||||||||
中央高天井等落下防止対策電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2017 | 天井等落下防止対策の電気工事 | |||||||||
中川生涯学習センター受変電設備取替工事 | 電気設備 | 元請 | 2018 | 中川区の学習センター 受変電設備更新 | |||||||||
泰明荘6号棟エレベーター棟増築電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2018 | エレベーター棟増築に伴う電気工事 | |||||||||
古沢公園駐車場自動火災報知設備改修工事 | 消防設備工 | 元請 | 2019 | 公園駐車場内の自動火災報知設備更新 | |||||||||
港保健センター(国際留学生会館併存)及び国際留学生 会館(港保健センター併存)自動火災報知設備取替工事 |
消防設備工 | 元請 | 2020 | 施設内の自動火災報知設備更新 | |||||||||
科学館(生命館)サイエンスホール改修電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2021 | 生命館内サイエンスホール電気設備改修 | |||||||||
中根コミュニティセンター(仮称)新築電気工事 | 電気工事 | 元請 | 2021 | 中根コミュニティセンターの新築電気設備工事 | |||||||||
市公館自動火災報知設備取替工事 | 消防設備工 | 元請 | 2024 | 施設内の自動火災報知設備更新 | |||||||||
・名古屋市交通局 | |||||||||||||
東山公園駅 駅舎 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
東別院駅 駅舎 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
名古屋港駅整備工事 | 電気設備 | 元請 | 2001 | ||||||||||
平針駅 駅舎 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
久屋大通駅 駅舎 | 電気設備 | きんでんJV | |||||||||||
港変電所高配引出断路器の設置工事 | 電気設備 | 元請 | 2009 | ||||||||||
日進工場車輪施盤設置に伴う電気設備改修工事 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
大久手合同庁舎自動火災報知設備改修 | 消防設備工 | 元請 | |||||||||||
集中映像装置ホ−ム監視カメラ等購入(設備更新) | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
非常放送用ニッカド電池購入 | 電気納品 | 元請 | 2013 | 各駅の非常放送用設備バッテリ−納品 | |||||||||
時計中継用ニッカド電池購入 | 電気納品 | 元請 | 2013 | 各駅の時計中継機用バッテリ−納品 | |||||||||
中村区役所駅及び中村検車場自動火災報知設備 取替工事 (設備更新)(消防施設工事) |
消防設備工 | 元請 | 2014 | 自動火災報知設備の更新 | |||||||||
日立国際製カラーカメラ等の購入 | 電気納品 | 元請 | 2014 | 日立国際製カラーカメラ納品 | |||||||||
時計中継盤用ニッカド蓄電池購入 | 電気納品 | 元請 | 2014 | 各駅の時計中継機用バッテリ−納品 | |||||||||
平針駅始め3駅自動火災報知設備受信機取替工事 (設備更新)(消防施設工事) |
消防設備工 | 元請 | 2015 | 各駅の自動火災報知設備の更新 | |||||||||
今池駅始め3駅自動火災報知設備取替工事(設備更新) (消防施設工事) |
消防設備工 | 元請 | 2016 | 各駅の自動火災報知設備の更新 | |||||||||
非常用照明器具交換電池等の購入(その2) | 電気納品 | 元請 | 2020 | 各種器具交換電池等の納品 | |||||||||
藤が丘工場修車工場及び検車工場照明設備改修工事 (電気工事) |
電気設備 | 元請 | 2022 | 修車・検車工場内の照明設備更新 | |||||||||
Do!野並ビル低圧配電盤等製造設置工事(電気工事) | 電気設備 | 元請 | 2023 | ビル屋上の低圧配電盤設備更新 | |||||||||
通信設備用蓄電池の購入 | 電気納品 | 元請 | 2023 | 蓄電池の納品 | |||||||||
電話交換機用蓄電池の購入 | 電気納品 | 元請 | 2024 | 電話交換機用蓄電池の納品 | |||||||||
・名古屋市上下水道局 | |||||||||||||
鳴海下水処理場建築電気設備整備工事 | 電気設備 | 元請 | 2001 | 建築 | |||||||||
鳴海下水処理場建築電気設備整備工事(その2) | 電気設備 | 元請 | 2002 | ITV | |||||||||
堀留水処理センター建築電気設備補修工事 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
鍋屋上野浄水場建築電気設備補修工事 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
山崎実習所動力用変圧器盤整備工事 | 電気設備 | 元請 | |||||||||||
高辻雨水滞水池建築電気設備整備工事 | 電気設備 | 元請 | 2017 | 建築電気設備工事 | |||||||||
柴田水処理センター建築電気設備補修工事 | 電気設備 | 元請 | 2020 | 建築電気設備工事 電灯設備の更新 | |||||||||
・名古屋市緑政土木局 | |||||||||||||
名城公園野球場電気設備更新工事 | 電気設備 | 元請 | 2014 | 公園野球場の照明設備電源更新 | |||||||||
稲永公園南部電気設備更新工事 | 電気設備 | 元請 | 2019 | 稲永公園内 受変電設備・ケーブルの更新 | |||||||||
公園電気施設更新工事(東−5) | 電気設備 | 元請 | 2021 | 市政資料館 分電盤の更新 | |||||||||
公園高圧引込設備更新工事 | 電気設備 | 元請 | 2021 | 鶴舞公園、戸田川緑地、稲永公園 高圧引込設備の更新 | |||||||||
公園施設高圧受変電設備電気工事 | 電気設備 | 元請 | 2021 | 6施設 高圧受変電施設の絶縁油PCB含有調査 | |||||||||
生棚川樋門操作盤更新工事 | 電気設備 | 元請 | 2022 | 生棚川 樋門操作盤の更新 | |||||||||
高圧受変電設備変圧器移設工事 | 電気設備 | 元請 | 2022 | 他公園のトランスを別公園への移設 | |||||||||
・名古屋病院局 | |||||||||||||
東部医療センター守山市民病院緩和ケア病棟整備 その他電気工事 |
電気工事 | 元請 | 2009 | ||||||||||
・名古屋市住宅供給公社 | |||||||||||||
南希望荘外14か所住宅用火災警報器取替工事 | 消防設備工 | 元請 | 2017 | 住宅15か所の火災警報器更新 | |||||||||
榎木荘外7か所住宅用火災警報器取替工事 | 消防設備工 | 元請 | 2023 | 住宅8か所の火災警報器更新 | |||||||||
・愛知県庁 | |||||||||||||
東山工業高校体育館改修電気工事 | 電気設備 | 元請 | 1998 | 東山工業高校 | |||||||||
名古屋聾学校受変電設備 | 改修工事 | 元請 | 名古屋聾学校 | ||||||||||
千種聾学校校舎改修 | 電気設備 | 元請 | 千種聾学校校 | ||||||||||
鳴海住宅電気設備改修 | 電気工事 | 元請 | 鳴海住宅 | ||||||||||
県立緑丘商業高校 | 照明設備 | 元請 | 緑丘商業高校 | ||||||||||
・愛知県 | |||||||||||||
海部総合庁舎高圧受変電設備VCB他改修工事 | 電気工事 | 元請 | |||||||||||
公園緑地整備交付金事業費園内高圧受変電設備更新工事 | 電気設備 | 元請 | 2017 | 大高緑地公園 第1受変電設備更新 | |||||||||
公園緑地整備交付金事業費第2高圧受電設備更新工事 | 電気設備 | 元請 | 2018 | 大高緑地公園 第2受電設備更新 | |||||||||
公園緑地整備交付金事業費の内アイススケート場 監視カメラ設備更新工事 |
電気設備 | 元請 | 2021 | 愛・地球博記念公園アイススケート場 監視カメラ設備更新 | |||||||||
・名古屋港管理組合 | |||||||||||||
合同事務所受変電設備補修工事 | 電気設備 | 元請 | 2019 | 受変電設備補修 | |||||||||
中川運河プロムナード整備用機器購入 | 電気納品 | 元請 | 2024 | 盤の納品 | |||||||||
・(財)愛知県都市整備協会 | |||||||||||||
照明灯点検業務 | 元請 | ||||||||||||
〇小幡緑地 〇牧野ケ池緑地 | |||||||||||||
〇大高緑地 〇朝宮公園 | |||||||||||||
照明灯点検業務 牧野ケ池緑地 | 元請 | 2013 | 公園緑地 照明灯 120本点検 | ||||||||||
野球場照明点検 牧野ケ池緑地 | 元請 | 2014 | |||||||||||
街路灯修繕 牧野ケ池緑地 | 元請 | 2014 | 冒険広場の街路灯修繕 | ||||||||||
照明灯点検業務 牧野ケ池緑地 | 元請 | 2016 | 公園緑地 照明灯 120本点検 | ||||||||||
野球場照明点検 牧野ケ池緑地 | 元請 | 2020 | |||||||||||
照明灯点検業務 牧野ケ池緑地 | 元請 | 2022 | |||||||||||
・春日井市 | |||||||||||||
文芸館監視カメラ改修工事 | 電気通信工 | 元請 | 2023 | 文芸館 監視カメラ設備更新 | |||||||||
・名古屋大学 | |||||||||||||
医学部付属病院看護婦宿舎自動火災報知設備 | 元請 | ||||||||||||
医学部宿舎改修工事 | 元請 | ||||||||||||
多目的コート屋外照明取替工事 | 元請 | 2010 | |||||||||||
・日本道路公団 | |||||||||||||
名神高速道路大垣〜関ケ原間照明設備改良工事 | 電気工事 | 元請 | 2000 | ||||||||||
民間工事 実 績 |
・近畿工業 | ||||||||||||
・アラコ(現トヨタ紡織梶j | |||||||||||||
・ナルコ | |||||||||||||
・メイラ(旧名古屋螺子製作所) | |||||||||||||
・ダイヤ工機 | |||||||||||||
・潟Rヤマケミカル | |||||||||||||
・足立工業 | |||||||||||||
・清水電設工業 | |||||||||||||
・潟Aカギ | |||||||||||||
・大日本土木 | |||||||||||||
・個人住宅 | |||||||||||||
・名城鉄工 | |||||||||||||
・生和コーポレーション | |||||||||||||
・民間マンション | |||||||||||||
・高浜電工 | |||||||||||||
・中部テレコミュニケーション | |||||||||||||
HOME![]() |
|||||||||||||